| 03 GG Pro | RL250 | Cota 349 | 240 Fantic | 300 Fantic | 301 Fantic | SWM Jumbo | Cagiva | Italjet | Honda RTL | Honda Reflex | Honda RTL250S | Yamaha 250TS | Yamaha 250 | Yamaha 350 | Beta TR32 | Can AM 320T | 86 Can Am 300T | Beta TR33 | BETA TR34 | |
| Weight | 150 | 208 | 210 | 198 | 204 | 189 | 197 | 205 | 205 | 189 | 203 | 180 | 201 | 184 | 193 | 196 | 204 | 196 | 187 | 181 |
| Weight dist | 51.3/ 48.3 |
46/ 54 | 45.5/ 54.5 | 45.8/ 54.2 | 46/ 54 | 46.5/ 53.5 | 44.5/ 55.5 | 45.8/ 54.2 | 45.6/ 54.4 | 45.5/ 54.5 | x | x | 45/ 55 | 46.8/ 53.2 | 46.8/ 53.2 | 45/ 55 | 47/ 53 | x | x | x |
| Wheelbase | 53 | 53 | 51.9 | 52.25 | 52.3 | 52.4 | 52 | 51.9 | 52 | 51 | 51.4 | 51.8 | 52.5 | 52.25 | 52 | 52.3 | 52 | 51.25 | 51.6 | 51.6 |
| Ground clearance | 12.25 | 11.5 | 12.9 | 12.75 | 13 | 13 | 12.5 | 13 | 12.5 | 11.75 | 11.8 | 12 | 12.25 | 12.25 | 12.8 | 13.5 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 13 |
| Seat height | 26? | 31 | 30.9 | 32 | 30 | 29.5 | 31 | 29.75 | 29.75 | 30.5 | 31.3 | 28 | 30 | 28.6 | 29 | 30.5 | 28.8 | 29 | 31 | 27 |
| Swingarm lenght | 20.5 | 15.5 | 16.6 | 17.75 | 17.9 | 17.8 | 17.5 | 16.12 | 16.25 | 17.4 | x | 17.8 | 15 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 17 | 18.9 | x | 20.3 |
| Footpeg height | 14.25 | 15 | 15.2 | 15.75 | 14.3 | 14.8 | 14.5 | 15.6 | 15.12 | 15.25 | x | 15.5 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15.3 | 13.4 | 15 | 15 |
| Footpeg to front axle | 36 | 38 | 36.75 | 37 | 37.3 | 38 | 38 | 37 | 37.6 | 37.6 | 36.25 | x | 37.3 | 37.5 | 38 | 37.2 | 36.5 | 36.3 | 37.4 | 36.3 |
| Footpeg to rear axle | 17 | 15 | 14.6 | 14.75 | 15 | 14.2 | 12.75 | 14.12 | 14 | 14.75 | x | 14.5 | 15.5 | 14.25 | 14.8 | 15 | 15.5 | 15 | 14.3 | 15.3 |
| Front Axle to Crankshaft center | 24.5 | 26.5 | 25.6 | 26.9 | 26.3 | 27 | 29.75 | 29 | 27.25 | 26.5 | x | 26 | 26 | 28.25 | 29 | 27 | 25.8 | 25.3 | 26.5 | x |
| Gear ratio's | 1- 2.41 2- 1.8 3- 1.41 4- .86 5- .64 6- x | 1- 3.0 2- 2.41 3- 1.73 4- 1.28 5- .87 6- .6 | 1- 3.25 2- 2.40 3- 1.53 4- 1.42 5- 1.00 6- .70 | 1- 3.33 2- 2.57 3- 2.00 4- 1.40 5- .89 6- .67 | 1- 3.25 2- 2.57 3- 3.00 4- 1.40 5- .89 6- .67 |
1- 3.40 2- 2.67 3- 1.93 4- 1.39 5- .76 6- .76 | 1- 3.27 2- 2.62 3- 1.88 4- 1.24 5- .77 6- x | 1- 3.00 2- 2.33 3- 1.72 4- 1.27 5- .92 6- .69 | 1- 2.77 2- 2.06 3- 1.50 4- 1.13 5- .96 6- .81 |
1- 2.77 2- 2.06 3- 1.50 4- 1.13 5- .93 6- .79 | 1- 2.50 2- 1.90 3- 1.50 4- 1.23 5- .85 6- .67 | 1- 3.00 2- 2.47 3- 1.94 4- 1.41 5- .96 6- .68 | 1- 3.00 2- 2.47 3- 1.94 4- 1.41 5- .96 6- .68 |
1- 3.08 2- 2.77 3- 2.13 4- 1.58 5- 1.00 6- .63 | 1- 3.09 2- 2.36 3- 1.71 4- 1.25 5- .92 6- .64 | 1- 3.09 2- 2.36 3- 1.71 4- 1.25 5- .92 6- .64 | ||||
| Primary ratio's |